Account Identifier Formats
Account identifiers are validated against the format of the market they are issued in.
The table below lists, per market, the accepted formats for account numbers (NUMBER) and IBANs (IBAN).
- Market is the identifier's
market, the ISO 3166-1 alpha-2 country code of the country the identifier is issued in. - Formats are written as masks:
nis a digit (0–9)ais a letter (A–Z)cis a letter or a digitkkare the IBAN check digits[ ]encloses an optional part. Repeated characters in it may also be partly omitted, e.g.nnnnnn[nnnn]is 6 to 10 digits/separates alternatives within[ ]- Any other character, including uppercase letters, must appear as written, e.g.
CinCnnnnnn - IBANs are shown in groups of four for readability, but are submitted without spaces
- A dash (–) means that the identifier type is not accepted in that market.
- Formats marked generic are a basic sanity check only, the account number is not validated against a market-specific format.
- IBANs are additionally validated using their check digits.
- Swedish account numbers and IBANs are additionally validated against bank-specific rules.
| Country | Market | Account number | IBAN |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Aland Islands | AX | – | FIkk nnnn nnnn nnnn nn18 letters or digits |
| Albania | AL | – | ALkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Algeria | DZ | – | DZkk cccc cccc cccc cccc cccc or DZkk cccc cccc cccc cccc cccc cc24 or 26 letters or digits |
| American Samoa | AS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Andorra | AD | – | ADkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Angola | AO | – | AOkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Anguilla | AI | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Antarctica | AQ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Antigua and Barbuda | AG | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Argentina | AR | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Armenia | AM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Aruba | AW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Australia | AU | nnnnnn[nnnn]6–10 digits or cccccccccc10 letters or digits | – |
| Austria | AT | nnnnnnnnnnn11 digits | ATkk nnnn nnnn nnnn nnnn20 letters or digits |
| Azerbaijan | AZ | – | AZkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Bahamas | BS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bahrain | BH | – | BHkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Bangladesh | BD | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Barbados | BB | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Belarus | BY | – | BYkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Belgium | BE | – | BEkk nnnn nnnn nnnn16 letters or digits |
| Belize | BZ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Benin | BJ | – | BJkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Bermuda | BM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bhutan | BT | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bolivia | BO | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bosnia and Herzegovina | BA | – | BAkk cccc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Botswana | BW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bouvet Island | BV | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Brazil | BR | nnnnn[nnnnnnnnnnnnnn]c6–20 letters or digits | BRkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc c29 letters or digits |
| British Indian Ocean Territory | IO | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| British Virgin Islands | VG | – | VGkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Brunei Darussalam | BN | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Bulgaria | BG | – | BGkk aaaa nnnn nncc cccc cc22 letters or digits |
| Burkina Faso | BF | – | BFkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Cambodia | KH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Cameroon | CM | – | CMkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Canada | CA | nnnnnnn[nnnnn]7–12 digits | – |
| Cape Verde | CV | – | CVkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Cayman Islands | KY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Central African Republic | CF | – | CFkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Chad | TD | – | TDkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Chile | CL | nnnnnnn[nnnnnnnnnnnnn]7–20 digits | – |
| China | CN | nnnnnnnn[nnnnnnnnnnnnnnnnn]8–25 digits | – |
| Christmas Island | CX | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Colombia | CO | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Comoros | KM | – | KMkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Congo | CG | – | CGkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Cook Islands | CK | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Costa Rica | CR | – | CRkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Cote d'Ivoire | CI | – | CIkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Croatia | HR | – | HRkk nnnn nnnn nnnn nnnn n21 letters or digits |
| Cuba | CU | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Curacao | CW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Cyprus | CY | – | CYkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Czechia | CZ | nnnnnnnnnnnnnnnn16 digits | CZkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn24 letters or digits |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Denmark | DK | nnnnnnnnnnnnnn14 digits | DKkk nnnn nnnn nnnn nn18 letters or digits |
| Djibouti | DJ | – | DJkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Dominica | DM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Dominican Republic | DO | – | DOkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Ecuador | EC | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Egypt | EG | nnnnnnn[nnnnnnnnnn]7–17 digits | EGkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn n29 letters or digits |
| El Salvador | SV | nnnnnn[nnnnnnnnnnnnnn]6–20 digits | SVkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Equatorial Guinea | GQ | – | GQkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Eritrea | ER | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Estonia | EE | – | EEkk cccc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Eswatini | SZ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Ethiopia | ET | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | – | FKkk cccc cccc cccc cc18 letters or digits |
| Faroe Islands | FO | – | FOkk cccc cccc cccc cc18 letters or digits |
| Fiji | FJ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Finland | FI | – | FIkk nnnn nnnn nnnn nn18 letters or digits |
| France | FR | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| French Guiana | GF | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| French Polynesia | PF | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| French Southern Territories | TF | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Gabon | GA | – | GAkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Gambia | GM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Georgia | GE | – | GEkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Germany | DE | nnnnnnnnnn10 digits | DEkk nnnn nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits |
| Ghana | GH | c[ccccccccccccccccccc]1–20 letters or digits | – |
| Gibraltar | GI | – | GIkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| Greece | GR | – | GRkk nnnn nnnc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Greenland | GL | – | GLkk cccc cccc cccc cc18 letters or digits |
| Grenada | GD | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Guadeloupe | GP | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Guam | GU | nnnnnn[nnnnnnnnnnn]6–17 digits | – |
| Guatemala | GT | – | GTkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Guernsey | GG | – | GBkk cccc nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits |
| Guinea | GN | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Guinea-Bissau | GW | – | GWkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Guyana | GY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Haiti | HT | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Honduras | HN | – | HNkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Hong Kong | HK | nnnnnn[nnnnnn][CU/SA]6–14 letters or digits | – |
| Hungary | HU | nnnnnnnnnnnnnnnn16 digits or nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn24 digits | HUkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn28 letters or digits |
| Iceland | IS | nnnnnnnnnnnn12 digits | ISkk cccc cccc cccc cccc cccc cc26 letters or digits |
| India | IN | nnnnnnnnn[nnnnnnnnnnn]9–20 digits or ccccccccc[ccccccccccc]9–20 letters or digits | – |
| Indonesia | ID | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Iran | IR | – | IRkk cccc cccc cccc cccc cccc cc26 letters or digits |
| Iraq | IQ | – | IQkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| Ireland | IE | nnnnnnnn8 digits | IEkk cccc nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits |
| Isle of Man | IM | – | GBkk cccc nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits |
| Israel | IL | 5–40 letters or digits (generic) | ILkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| Italy | IT | nnnnnnnnnnnn12 digits | ITkk cnnn nnnn nnnc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Jamaica | JM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Japan | JP | nnnnnnn[nnnnnn]7–13 digits | – |
| Jersey | JE | – | GBkk cccc nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits |
| Jordan | JO | – | JOkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc cc30 letters or digits |
| Kazakhstan | KZ | – | KZkk cccc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Kenya | KE | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Kiribati | KI | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Kosovo | XK | – | XKkk cccc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Kuwait | KW | – | KWkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc cc30 letters or digits |
| Kyrgyzstan | KG | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Laos | LA | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Latvia | LV | – | LVkk cccc cccc cccc cccc c21 letters or digits |
| Lebanon | LB | – | LBkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Lesotho | LS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Liberia | LR | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Libya | LY | – | LYkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Liechtenstein | LI | – | LIkk cccc cccc cccc cccc c21 letters or digits |
| Lithuania | LT | – | LTkk nnnn nnnn nnnn nnnn20 letters or digits |
| Luxembourg | LU | – | LUkk nnnc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Macao | MO | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Madagascar | MG | – | MGkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Malawi | MW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Malaysia | MY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Maldives | MV | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Mali | ML | – | MLkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Malta | MT | – | MTkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc ccc31 letters or digits |
| Marshall Islands | MH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Martinique | MQ | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Mauritania | MR | – | MRkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Mauritius | MU | 5–40 letters or digits (generic) | MUkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc cc30 letters or digits |
| Mayotte | YT | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Mexico | MX | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Micronesia | FM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Moldova | MD | – | MDkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Monaco | MC | – | MCkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Mongolia | MN | – | MNkk cccc cccc cccc cccc20 letters or digits |
| Montenegro | ME | – | MEkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Montserrat | MS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Morocco | MA | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn24 digits | MAkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn28 letters or digits |
| Mozambique | MZ | – | MZkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Myanmar | MM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Namibia | NA | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Nauru | NR | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Nepal | NP | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Netherlands | NL | – | NLkk cccc nnnn nnnn nn18 letters or digits |
| New Caledonia | NC | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| New Zealand | NZ | nnnnnnnnn[n] or aaann or aaannnnn5, 8, 9 or 10 letters or digits | – |
| Nicaragua | NI | – | NIkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Niger | NE | – | NEkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Nigeria | NG | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Niue | NU | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Norfolk Island | NF | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| North Korea | KP | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| North Macedonia | MK | – | MKkk cccc cccc cccc ccc19 letters or digits |
| Northern Mariana Islands | MP | nnnnnn[nnnnnnnnnnn]6–17 digits | – |
| Norway | NO | nnnnnnnnnnn11 digits | NOkk nnnn nnnn nnn15 letters or digits |
| Oman | OM | 5–40 letters or digits (generic) | OMkk nnnc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| Pakistan | PK | – | PKkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Palau | PW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Palestine | PS | – | PSkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc c29 letters or digits |
| Panama | PA | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Papua New Guinea | PG | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Paraguay | PY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Peru | PE | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Philippines | PH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Pitcairn | PN | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Poland | PL | nnnnnnnnnnnnnnnn16 digits or nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn26 digits | PLkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn28 letters or digits |
| Portugal | PT | – | PTkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn n25 letters or digits |
| Puerto Rico | PR | nnnnnn[nnnnnnnnnnn]6–17 digits | – |
| Qatar | QA | – | QAkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc c29 letters or digits |
| Reunion | RE | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Romania | RO | – | ROkk aaaa cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Russia | RU | – | RUkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc cccc c33 letters or digits |
| Rwanda | RW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Saint Barthelemy | BL | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Saint Helena | SH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Saint Kitts and Nevis | KN | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Saint Lucia | LC | – | LCkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc cccc32 letters or digits |
| Saint Martin (French part) | MF | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Samoa | WS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| San Marino | SM | – | SMkk cccc cccc cccc cccc cccc ccc27 letters or digits |
| Sao Tome and Principe | ST | – | STkk cccc cccc cccc cccc cccc c25 letters or digits |
| Saudi Arabia | SA | – | SAkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Senegal | SN | – | SNkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Serbia | RS | nnnnnnnnnnnnnnnnnn18 digits | RSkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Seychelles | SC | – | SCkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc ccc31 letters or digits |
| Sierra Leone | SL | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Singapore | SG | nnnnnnn[nnnnnnnnn]7–16 digits or Cnnnnnnaaan11 letters or digits | – |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Slovakia | SK | – | SKkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn24 letters or digits |
| Slovenia | SI | – | SIkk nnnn nnnn nnnn nnn19 letters or digits |
| Solomon Islands | SB | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Somalia | SO | – | SOkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| South Africa | ZA | nnnnnnnn[nnnnn]8–13 digits or SARS[-]FOR[-]99910–12 characters | – |
| South Georgia and The South Sandwich Islands | GS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| South Korea | KR | nnnaaannnn[nnnnnn]10–16 letters or digits or nnnnnnnnnn[nnnnnn]10–16 digits | – |
| South Sudan | SS | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Spain | ES | – | ESkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn24 letters or digits |
| Sri Lanka | LK | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Sudan | SD | – | SDkk cccc cccc cccc cc18 letters or digits |
| Suriname | SR | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Sweden | SE | nnnnnnnn[nnnnnnnnn]8–17 digits | SEkk nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn24 letters or digits |
| Switzerland | CH | cccccccccccc12 letters or digits | CHkk nnnn nccc cccc cccc c21 letters or digits |
| Syria | SY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Taiwan | TW | nnnnnnn[nnnnnnn]7–14 digits | – |
| Tajikistan | TJ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Tanzania | TZ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Thailand | TH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Timor-Leste | TL | – | TLkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| Togo | TG | – | TGkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc28 letters or digits |
| Tokelau | TK | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Tonga | TO | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Trinidad and Tobago | TT | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Tunisia | TN | – | TNkk cccc cccc cccc cccc cccc24 letters or digits |
| Turkmenistan | TM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Turks and Caicos Islands | TC | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Tuvalu | TV | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Türkiye | TR | nnnnnnnnn[nnnnnnn]9–16 digits | TRkk cccc cccc cccc cccc cccc cc26 letters or digits |
| U.S. Virgin Islands | VI | nnnnnn[nnnnnnnnnnn]6–17 digits | – |
| Uganda | UG | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Ukraine | UA | – | UAkk cccc cccc cccc cccc cccc cccc c29 letters or digits |
| United Arab Emirates | AE | – | AEkk cccc cccc cccc cccc ccc23 letters or digits |
| United Kingdom | GB | nnnnnnnn8 digits | GBkk cccc nnnn nnnn nnnn nn22 letters or digits or CHkk 8909 5ccc cccc cccc c21 letters or digits |
| United States | US | nnnnnn[nnnnnnnnnnn]6–17 digits | – |
| United States Minor Outlying Islands | UM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Uruguay | UY | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Uzbekistan | UZ | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Vanuatu | VU | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Vatican City | VA | – | VAkk cccc cccc cccc cccc cc22 letters or digits |
| Venezuela | VE | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Vietnam | VN | n[nnnnnnnnnnnnnnnnnnn]1–20 digits | – |
| Wallis and Futuna Islands | WF | – | FRkk nnnn nnnn nncc cccc cccc cnn27 letters or digits |
| Western Sahara | EH | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Yemen | YE | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Zambia | ZM | 5–40 letters or digits (generic) | – |
| Zimbabwe | ZW | 5–40 letters or digits (generic) | – |
Updated about 2 hours ago
Did this page help you?
